Wifi Smart Interactief Wit Digitaal Plaat Touchscreen Mit Voor Onderwijs 3840X2160
Dit interactieve witte digitale bord, wordt meestal gebruikt in educatieve en onderwijs gelegenheden. Het kan verbinding maken met WiFi en heeft een touchscreen.en het displaygebied is 1872mm ((H) X 1053mm ((V)Dit product heeft CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label certificaten behaald. De levercapaciteit is 300 stuks per maand, en de levertijd is 5~7 werkdagen.
Productbeschrijving
Specificaties | ||
LCD-paneel | Schermgrootte | 86 inch |
Afbeeldingsgebied | 1872 mm ((H) X 1053 mm ((V) | |
Afmetingsgraad | 16:09 | |
Pixel Pitch ((mm) | 0.94 ((H) X0.94 ((V) | |
Maximale resolutie | 3840X2160 | |
Kleur weergeven | 10 bit, 16,7M | |
Helderheid (nitten) | 350 cd/m2 | |
Contrast | 5000: 1 | |
Zienhoek | 178°/178°/178°/178° | |
Reactietijd | 6 ms | |
Parameter van het touchscreen | Aanrakingsstijl | Infrarood Touchscreen |
Aanrakingspunten | 10 punten | |
Maximale resolutie met aanraking | 4096 X 4096 | |
Doorzichtigheid | > 90%; tot 100% | |
Scansnelheid | > 50s scans/S | |
OPS PC BOX configuratie | OPS-kistmodel | ZXTLCD-OPSW10-I5G4R4S128 |
CPU | Intel I5 processor, 4DeGeneratie | |
RAM | 4 GB | |
SSD's | 128 GB | |
Wifi | steun | |
OPS-toevoerspanning | 17-21V gelijkstroom | |
Nominale uitgangsstroom | 1.0A - 7.0A | |
Piekstroom | 8.0A | |
Nominaal laadvermogen | 135 W | |
Ondersteuningsinterface type | OPS-C 80-pin blind plug JAE-interface die voldoet aan de specificatie van Intel open pluggable | |
De afmetingen van het OPS-vak | L196mmXW180mmXH33mm | |
Beeldresolutie | Maximale ondersteuning 3840*2160p@30Hz-uitgang | |
Besturingssysteem | Windows 10-systeem ((Engelse testversie) | |
Android PCB-configuratie | Chipset | Hi3751ARBCV8110D0N |
CPU | Dual Core A73 en dual core A53 | |
GPU's | Quad-core MailG51 | |
CPU-kloksnelheid | 1.5 GHz | |
RAM | 4 GB | |
Ingebouwd opslagvolume | 32 GB | |
Bedrijfsvoering | Android 8.0 | |
Innerlijke kern | Linux 4.9 | |
Ingebouwde HD-cameramodule | Pixelcamera | 8 miljoen pixels |
Dual camera systeem na herkenning | Inclusief ingebouwde microfoon, ondersteunt camera module om te herkennen na dubbele systeem schakelen | |
Afstand van het effectieve ontvangstbereik | ≤ 3 meter met digitale microfoon met hoge gevoeligheid | |
Interface aan boord | Invoerpoort | USB 3.0*2, USB 2.0*2, VGA IN*1, AUDIO IN*1, HDMI IN*3, Touch USB*1, Rs232*1 |
Uitgangspoort | VGA OUT*1, MIC*1, AV OUT*1, EAR PHONE*1, RF IN*1;SPDIF out*1;RJ45/LAN in out*1 | |
Kracht | Stroomvoorziening | AC 180-240V 50/60Hz |
Maximaal energieverbruik | ≤ 485W (het gehele scherm met OPS PC) | |
Vermogenverbruik in standby | < 0,5 W | |
OSD-weergave | scherm Menu taal | Chinees/Engels ((Meerdere talen ondersteund) |
Draagbare vloerstandhouder | Beschikbare grootte | 55 ∼ 86 ̊ |
Verplaatsbare vloerstandhouder Afmetingen | 2100 mm ((H) X1050 mm ((W) X580 mm ((T) | |
Maximale draagkracht | 180 kg | |
Paletten | Hoogste en onderste pallet ((hoogste pallet verstelbaar) | |
Montageopeningen | 900 x 600 mm | |
Grootte van het product en de structuur | Afmetingen van het machinecarrière | 1973mm ((L) X1173mm ((H) X100mm ((V) |
Nettogewicht | 73 kg | |
wandbeugel Afmeting | 990mm(L) X215mm(H) X45mm(T) | |
VESA vaste afmeting | 600 mm ((H) X600 mm ((V) | |
Specificaties voor schroeven op de muur | 4 stuks ((M8 x L25) | |
Afmeting en gewicht van de verpakking | Innerlijke doos Verpakkingsgrootte van lcd whiteboard en Bruto gewicht | 2115mm(L) X1325mm(H) X225mm(V) / 91kg |
Inwendige doos Pakketgrootte van Verplaatsbare vloerstandhouder en Brutogewicht | 1500 mm ((L) X707 mm ((H) X90 mm ((T) / 31 kg | |
houten frame Pakketgrootte | 2200mm(L) X1400mm(H) X400mm(V) | |
Totaal gewicht ((Inbegrepen houten frame) | 178 kg |
Dongguan Xinhuaisen Electronic Co., Ltd.
Phoebe Chan (verkoopmanager)
Maffia. :+86 136 3170 3190
Wechat: +86 136 3170 3190
Whatsapp: +86 136 3170 3190
E-mail: sales@wisensmartdisplay.com
Neem op elk moment contact met ons op.